Seit geraumer Zeit wird für SelectLine die Datenbank MS SQL Server verwendet. Verschiedene Versionen sind von diesem Produkt auf dem Markt. Von der kostenlosen Express bis zur Enterprise Version. Aus heutiger Sicht und einigen Jahren Erfahrung empfehlen wir den meisten unseren Kunden die Standard Version einzusetzen.
Auszug aus den Lizenzbestimmungen
„Die Runtime-Lizenzen von Microsoft dürfen ausschliesslich für SelectLine-Lösungen verwendet werden. Ein Upgrade von Runtime Clients auf Vollversion Clients ist gemäss Microsoft Lizenzbedingungen nicht möglich. Die Runtime-Lizenz entspricht dem MS SQL Server Standard. “
Preis pro Benutzer: CHF 199.– exkl. MWST.
Funktion | Enterprise | Standard | Web | Express mit Advanced Services | Express |
---|---|---|---|---|---|
Maximale von einer einzelnen Instanz verwendete Rechenkapazität ( SQL Server-Datenbank-Engine1 | Maximum des Betriebssystems | Beschränkt auf weniger als 4 Sockets oder 24 Kerne | Beschränkt auf weniger als 4 Sockets oder 16 Kerne | Beschränkt auf weniger als 1 Socket oder 4 Kerne | Beschränkt auf weniger als 1 Socket oder 4 Kerne |
Maximale von einer einzelnen Instanz verwendete Rechenkapazität ( Analysis Services oder Reporting Services) | Maximum des Betriebssystems | Beschränkt auf weniger als 4 Sockets oder 24 Kerne | Beschränkt auf weniger als 4 Sockets oder 16 Kerne | Beschränkt auf weniger als 1 Socket oder 4 Kerne | Beschränkt auf weniger als 1 Socket oder 4 Kerne |
Maximaler Arbeitsspeicher für den Pufferpool pro Instanz von SQL Server-Datenbank-Engine | Maximum des Betriebssystems | 128 GB | 64 GB | 1410 MB | 1410 MB |
Maximaler Arbeitsspeicher für Columnstore-Segmentcache pro Instanz von SQL Server-Datenbank-Engine | Unbegrenzter Arbeitsspeicher | 32 GB | 16 GB | 352 MB | 352 MB |
Maximale speicheroptimierte Datengröße pro Datenbank in SQL Server-Datenbank-Engine | Unbegrenzter Arbeitsspeicher | 32 GB | 16 GB | 352 MB | 352 MB |
Maximaler genutzter Arbeitsspeicher pro Instanz von Analysis Services | Maximum des Betriebssystems | Tabellarisch: 16 GB MOLAP: 64 GB | Nicht zutreffend | – | – |
Maximaler genutzter Arbeitsspeicher pro Instanz von Reporting Services | Maximum des Betriebssystems | 64 GB | 64 GB | 4 GB | – |
Maximale relationale Datenbankgröße | 524 PB | 524 PB | 524 PB | 10 GB | 10 GB |
1 Die Enterprise Edition mit einer Lizenzierung auf Grundlage von Serverlizenz + Clientzugriffslizenz (für neue Verträge nicht verfügbar) ist auf maximal 20 Kerne pro SQL Server-Instanz beschränkt. Für das core-basierte Serverlizenzierungsmodell gelten keine Beschränkungen. Compute Capacity Limits by Edition of SQL Server.“
Weitere Informationen finden Sie unter „Rechenkapazitätsgrenzen von bestimmten Editionen von SQL Server“ und „von den SQL Servern 2014-Editionen unterstützte Funktionen„.
Hardware- und Softwareanforderungen für die Installation von SQL Server 2016 und höher
Hardware- und Softwareanforderungen für die Installation von SQL Server 2014
Hardware- und Softwareanforderungen für die Installation von SQL Server 2012
Hardware and Software Requirements for Installing SQL Server 2008 R2
Hardware- und Softwareanforderungen für die Installation von SQL Server 2008
Server Betriebssystem für den SQL Server 2014: Windows Server 2012 R2
© 2015 Microsoft